Description
Rotator Indexator GV12
Poids: 54.5 Kg
Charge axiale statique maxi: 100 kN
Charge axiale dynamique maxi: 50 kN
Couple de rotation: 2200 Nm
| GV 12 | |
|---|---|
| A | 80,5 mm |
| B | Ø35 mm |
| C | Ø173 mm |
| D | Ø17 mm |
| F | 30 mm |
| H | 317 mm |
| K | 38,5 mm |
| L | Ø229 mm |
| M | 202 mm |
| Connections | ||
|---|---|---|
| Upper connection | G 1/2 | |
| Lower connection | G 1/2 | |




