Grappins Hultdins Série 2

Accueil | Grappins | Grappins Hultdins Série 2

Le grappin le plus puissant !

La gamme HULTDINS, Série II, est la version la plus puissante des grappins ! En plus de la version standard, une version S lui confère des mâchoires plus épaisses, renforcées par des goussets supplémentaires pour une force extraordinaire. Le SuperGrip II s’adapte à la plupart des travaux de récolte et du transport de bois. Sa charge reste facilement maintenu pendant le travail grâce à la forme des mâchoires (les rondins s’alignent lors de la fermeture).

Offre de financement

La trésorerie est le nerf de la guerre d’une entreprise ! Avec notre solution de financement de 24 / 48 ou 72 mois, échelonnez vos paiements et optez pour la sérénité en gardant votre cash sur votre compte en banque.

SuperGrip Série II – Standard

Modèle SGII 260 SGII 360 SGII 420 SGII 520
Poids (kg) 198 322 348 376
Charge max. (kg) 3500 5000 5000 5500
Surface théorique (m²) 0,26 0,36 0,42 0,52
Ouverture (mm) 1547 1886 2075 2129
Diamètre min. (mm) 110 150 180 188

SuperGrip Série II – S

Modèle SGII 260 S SGII 360 S SGII 420 S SGII 520 S
Poids (kg) 209 345 378 406
Charge max. (kg) 3500 6000 7000 7000
Surface théorique (m²) 0,26 0,36 0,42 0,52
Ouverture (mm) 1547 1886 2075 2129
Diamètre min. (mm) 110 150 180 188

SuperGrip Série II – R

Modèle SGII 260 R SGII 360 R SGII 420 R
Poids (kg) 230 362 398
Charge max. (kg) 3000 4000 4000
Surface théorique (m²) 0,26 0,36 0,42
Ouverture (mm) 1555 1867 2060
Diamètre min. (mm) 110 146 180


Délais de livraison plus longs

SuperGrip Série II – A

Modèle SGII 260 A SGII 360 A SGII 420 A
Poids (kg) 200 343 377
Charge max. (kg) 3500 5000 5500
Surface théorique (m²) 0,26 0,36 0,42
Ouverture (mm) 1520 1840 2037
Diamètre min. (mm) 110 150 180

Découvrez notre gamme de grappins Hultdins Série 1 !